社團法人台灣重新思考環境教育協會 淨灘環境教育計畫募款 (106/04/21~107/10/31) 捐贈人資料 |
||||
捐款收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 捐款日期 | 備註 |
綠界金流系統 | ||||
A201706-000001 | 黃之揚 | NT$100 | 2017/6/21 16:25 | |
A201706-000002 | 鍾承翰 | NT$100 | 2017/6/22 12:24 | |
A201706-000003 | 李靖淳 | NT$300 | 2017/6/22 22:45 | |
A201706-000004 | 蔡佑萱 | NT$500 | 2017/6/23 9:46 | |
A201706-000005 | 蔡長峯 | NT$500 | 2017/6/23 10:30 | |
A201706-000006 | 陳巧筠 | NT$500 | 2017/6/23 12:48 | |
A201706-000007 | 趙安琪 | NT$1,000 | 2017/6/25 17:51 | |
A201706-000008 | 黃紫函 | NT$300 | 2017/6/25 22:01 | |
A201706-000009 | 林昕穎 | NT$500 | 2017/6/26 9:55 | |
A201706-000010 | 劉惠雯 | NT$290 | 2017/6/29 15:51 | |
A201706-000011 | 劉文珍 | NT$1,500 | 2017/6/29 20:58 | |
A201706-000012 | shih comet | NT$990 | 2017/6/30 0:29 | |
A201706-000013 | Tu Michelle | NT$490 | 2017/6/30 1:52 | |
A201706-000014 | 陳宜珮 | NT$1,000 | 2017/6/30 16:24 | |
A201706-000015 | Chen Terri | NT$999 | 2017/6/30 18:26 | |
A201707-000001 | 吳承螢 | NT$300 | 2017/7/4 3:29 | |
A201707-000002 | 林福祥 | NT$1,000 | 2017/7/5 21:19 | |
A201707-000003 | 葉佳陵 | NT$365 | 2017/7/5 22:04 | |
A201707-000004 | 梁均婕 | NT$600 | 2017/7/6 15:18 | |
A201707-000005 | 傅嘉良 | NT$500 | 2017/7/6 16:54 | |
A201707-000006 | 蘇慧珊 | NT$200 | 2017/7/7 13:54 | |
A201707-000007 | 陳玉珊 | NT$490 | 2017/7/8 8:21 | |
A201707-000008 | 楊庭郁 | NT$990 | 2017/7/8 11:00 | |
A201707-000009 | 官怡雯 | NT$490 | 2017/7/8 11:18 | |
A201707-000010 | 魏弘翔 | NT$990 | 2017/7/9 1:56 | |
A201707-000011 | 侯偉綺 | NT$990 | 2017/7/9 11:09 | |
A201707-000012 | 游OO | NT$490 | 2017/7/10 8:27 | |
A201707-000013 | 羅秩帆 | NT$1,000 | 2017/7/10 20:38 | |
A201707-000014 | 謝孟吟 | NT$290 | 2017/7/12 21:19 | |
A201707-000015 | 賴品如 | NT$500 | 2017/7/13 17:48 | |
A201707-000016 | 廖琬柔 | NT$300 | 2017/7/14 13:11 | |
A201707-000017 | 卓浥淳 | NT$290 | 2017/7/14 15:15 | |
A201707-000018 | 陳慶龍 | NT$990 | 2017/7/15 11:18 | |
A201707-000019 | 吳函恩 | NT$1,000 | 2017/7/15 12:24 | |
A201707-000020 | 陳玉如 | NT$290 | 2017/7/15 12:34 | |
A201707-000021 | 黃立言 | NT$3,000 | 2017/7/15 20:06 | |
A201707-000022 | 吳家榮 | NT$500 | 2017/7/16 8:25 | |
A201707-000023 | 李廷騏 | NT$300 | 2017/7/16 14:46 | |
A201707-000024 | Tien Rachel | NT$500 | 2017/7/16 16:15 | |
A201707-000025 | 林定豐 | NT$290 | 2017/7/16 23:15 | |
A201707-000026 | 彭智絹 | NT$1,950 | 2017/7/16 23:20 | |
A201707-000027 | Lee Ewin | NT$290 | 2017/7/16 23:37 | |
A201707-000028 | 楊孟軒 | NT$3,000 | 2017/7/16 23:46 | |
A201707-000029 | 蔡佩娟 | NT$1,000 | 2017/7/17 12:01 | |
A201707-000030 | 魏乃琳 | NT$300 | 2017/7/17 14:46 | |
A201707-000031 | 董家偉 | NT$200 | 2017/7/18 22:57 | |
A201707-000032 | 黃詩雯 | NT$1,000 | 2017/7/19 9:56 | |
A201707-000033 | 李欣怡 | NT$1,000 | 2017/7/19 11:06 | |
A201707-000034 | 謝欣宜 | NT$990 | 2017/7/19 12:21 | |
A201707-000035 | 廖泓慧 | NT$3,000 | 2017/7/21 12:11 | |
A201707-000036 | 鍾承翰 | NT$100 | 2017/7/22 5:06 | |
A201707-000037 | 李靖淳 | NT$300 | 2017/7/22 5:18 | |
A201707-000038 | 王霰邡 | NT$300 | 2017/7/22 21:31 | |
A201707-000039 | 陳怡君 | NT$1,000 | 2017/7/23 23:07 | |
A201707-000040 | 江宣儀 | NT$3,000 | 2017/7/26 17:40 | |
A201707-000041 | 黃瑞葳 | NT$1,000 | 2017/7/27 16:25 | |
A201707-000042 | 羅蕙瑄 | NT$300 | 2017/7/27 20:42 | |
A201707-000043 | 黃秋函 | NT$200 | 2017/7/28 21:21 | |
A201707-000044 | 劉惠雯 | NT$290 | 2017/7/29 4:55 | |
A201707-000045 | 陳宜珮 | NT$1,000 | 2017/7/30 4:40 | |
A201707-000046 | 林郁芠 | NT$200 | 2017/7/30 13:04 | |
A201708-000001 | 韓佾君 | NT$500 | 2017/8/2 13:50 | |
A201708-000002 | 楊玉鈴 | NT$1,000 | 2017/8/2 14:19 | |
A201708-000003 | 辜雅琴 | NT$200 | 2017/8/2 21:14 | |
A201708-000004 | 洪珮瑾 | NT$500 | 2017/8/2 21:16 | |
A201708-000008 | 劉德謙 | NT$500 | 2017/8/3 0:00 | |
A201708-000005 | 林士傑 | NT$1,000 | 2017/8/3 6:09 | |
A201708-000006 | 蔡瑤嬑 | NT$1,000 | 2017/8/3 23:25 | |
A201708-000007 | 葉佳陵 | NT$365 | 2017/8/5 6:18 | |
A201708-000009 | 蘇慧珊 | NT$200 | 2017/8/7 5:06 | |
A201708-000011 | 陳冠妤 | NT$1,000 | 2017/8/8 0:00 | |
A201708-000010 | 陳玉珊 | NT$490 | 2017/8/8 5:05 | |
A201708-000012 | 姜禮祥 | NT$200 | 2017/8/9 20:56 | |
A201708-000013 | 高立瑋 | NT$300 | 2017/8/9 22:42 | |
A201708-000014 | 溫宗達 | NT$990 | 2017/8/10 9:48 | |
A201708-000015 | 呂思筠 | NT$200 | 2017/8/10 10:38 | |
A201708-000016 | Chen Cindy | NT$500 | 2017/8/10 13:14 | |
A201708-000017 | 梁宜婷 | NT$1,000 | 2017/8/10 14:01 | |
A201708-000018 | 榮映璉 | NT$3,600 | 2017/8/10 16:07 | |
A201708-000019 | 曾瓊儀 | NT$300 | 2017/8/10 23:46 | |
A201708-000020 | 林宜樺 | NT$1,000 | 2017/8/11 22:07 | |
A201708-000021 | 賴品如 | NT$500 | 2017/8/13 7:03 | |
A201708-000022 | 廖琬柔 | NT$300 | 2017/8/14 6:22 | |
A201708-000023 | Tien Rachel | NT$500 | 2017/8/16 4:45 | |
A201708-000024 | 林定豐 | NT$290 | 2017/8/16 4:51 | |
A201708-000025 | 彭智絹 | NT$1,950 | 2017/8/16 4:52 | |
A201708-000026 | 陳培欣 | NT$200 | 2017/8/17 21:57 | |
A201708-000027 | 董家偉 | NT$200 | 2017/8/18 5:37 | |
A201708-000028 | 善心人士 | NT$815 | 2017/8/18 10:30 | |
A201708-000029 | 林怡均 | NT$500 | 2017/8/20 14:03 | |
A201708-000030 | 李靖淳 | NT$300 | 2017/8/22 4:50 | |
A201708-000031 | 王霰邡 | NT$300 | 2017/8/22 5:03 | |
A201708-000032 | 陳怡君 | NT$1,000 | 2017/8/23 4:43 | |
A201708-000033 | 李敏翠 | NT$3,000 | 2017/8/26 13:29 | |
A201708-000034 | 羅蕙瑄 | NT$300 | 2017/8/27 5:19 | |
A201708-000035 | 劉惠雯 | NT$290 | 2017/8/29 4:13 | |
A201708-000036 | 陳宜珮 | NT$1,000 | 2017/8/30 4:12 | |
A201708-000037 | 林郁芠 | NT$200 | 2017/8/30 4:24 | |
A201708-000038 | 林秋寶 | NT$2,500 | 2017/8/30 15:20 | |
A201708-000039 | Chen Tifa | NT$3,000 | 2017/8/31 7:54 | |
A201709-000001 | 賴垠融 | NT$1,000 | 2017/9/1 20:14 | |
A201709-000002 | 洪珮瑾 | NT$500 | 2017/9/2 8:20 | |
A201709-000003 | 葉佳陵 | NT$365 | 2017/9/5 5:44 | |
A201709-000004 | 李欣倫 | NT$1,000 | 2017/9/5 20:05 | |
A201709-000005 | 蘇慧珊 | NT$200 | 2017/9/7 4:49 | |
A201709-000006 | 繆雅凡 | NT$1,000 | 2017/9/7 12:03 | |
A201709-000007 | 陳玉珊 | NT$490 | 2017/9/8 4:49 | |
A201709-000008 | 巫俊億 | NT$500 | 2017/9/8 16:58 | |
A201709-000009 | 姜禮祥 | NT$200 | 2017/9/9 5:03 | |
A201709-000010 | 高立瑋 | NT$300 | 2017/9/9 5:05 | |
A201709-000011 | 鄭二鳳 | NT$200 | 2017/9/9 18:33 | |
A201709-000012 | 呂思筠 | NT$200 | 2017/9/10 11:18 | |
A201709-000013 | 侯姿伶 | NT$1,000 | 2017/9/10 18:15 | |
A201709-000014 | 賴品如 | NT$500 | 2017/9/13 6:21 | |
A201709-000015 | 廖琬柔 | NT$300 | 2017/9/14 5:49 | |
A201709-000016 | Tien Rachel | NT$500 | 2017/9/16 4:37 | |
A201709-000017 | 林定豐 | NT$290 | 2017/9/16 4:42 | |
A201709-000018 | 彭智絹 | NT$1,950 | 2017/9/16 4:43 | |
A201709-000019 | 陳培欣 | NT$200 | 2017/9/17 5:15 | |
A201709-000020 | 董家偉 | NT$200 | 2017/9/18 5:06 | |
A201709-000021 | 羅逸寒 | NT$200 | 2017/9/18 16:01 | |
A201709-000022 | 莊靜怡 | NT$200 | 2017/9/21 15:06 | |
A201709-000023 | 李靖淳 | NT$300 | 2017/9/22 4:37 | |
A201709-000024 | 王霰邡 | NT$300 | 2017/9/22 4:48 | |
A201709-000025 | 陳怡君 | NT$1,000 | 2017/9/23 4:16 | |
A201709-000026 | 吳芬芳 | NT$500 | 2017/9/23 10:38 | |
A201709-000027 | 羅蕙瑄 | NT$300 | 2017/9/27 5:00 | |
A201709-000028 | 劉惠雯 | NT$290 | 2017/9/29 4:05 | |
A201709-000029 | 高瑗蔆 | NT$200 | 2017/9/29 12:07 | |
A201709-000030 | 唐彩惠 | NT$1,000 | 2017/9/29 12:33 | |
A201709-000031 | 許景堯 | NT$200 | 2017/9/29 13:56 | |
A201709-000032 | 賴怡蒨 | NT$500 | 2017/9/29 15:57 | |
A201709-000033 | 方心怡 | NT$3,000 | 2017/9/29 16:18 | |
A201709-000034 | 謝佩玫 | NT$300 | 2017/9/29 16:46 | |
A201709-000035 | 黃詩皓 | NT$500 | 2017/9/29 16:56 | |
A201709-000036 | 謝明娟 | NT$1,000 | 2017/9/29 22:18 | |
A201709-000037 | 陳宜珮 | NT$1,000 | 2017/9/30 4:53 | |
A201709-000038 | 林郁芠 | NT$200 | 2017/9/30 5:02 | |
A201709-000039 | 翁銘隆 | NT$200 | 2017/9/30 9:05 | |
A201709-000040 | 邱榆茜 | NT$500 | 2017/9/30 21:15 | |
A201710-000001 | 洪珮瑾 | NT$500 | 2017/10/2 7:04 | |
A201710-000002 | 鄭茹月 | NT$1,000 | 2017/10/2 20:23 | |
A201710-000003 | 葉佳陵 | NT$365 | 2017/10/5 5:24 | |
A201710-000004 | 蘇慧珊 | NT$200 | 2017/10/7 4:24 | |
A201710-000005 | 陳玉珊 | NT$490 | 2017/10/8 4:36 | |
A201710-000006 | 姜禮祥 | NT$200 | 2017/10/9 4:43 | |
A201710-000007 | 高立瑋 | NT$300 | 2017/10/9 4:45 | |
A201710-000008 | 鄭二鳳 | NT$200 | 2017/10/9 5:05 | |
A201710-000009 | 呂思筠 | NT$200 | 2017/10/10 10:47 | |
A201710-000010 | 賴品如 | NT$500 | 2017/10/13 5:59 | |
A201710-000011 | 廖琬柔 | NT$300 | 2017/10/14 5:35 | |
A201710-000012 | Tien Rachel | NT$500 | 2017/10/16 4:24 | |
A201710-000013 | 林定豐 | NT$290 | 2017/10/16 4:27 | |
A201710-000014 | 陳培欣 | NT$200 | 2017/10/17 4:53 | |
A201710-000015 | 董家偉 | NT$200 | 2017/10/18 4:48 | |
A201710-000016 | 羅逸寒 | NT$200 | 2017/10/18 5:30 | |
A201710-000017 | 李靖淳 | NT$300 | 2017/10/22 4:26 | |
A201710-000018 | 王霰邡 | NT$300 | 2017/10/22 4:34 | |
A201710-000019 | 陳怡君 | NT$1,000 | 2017/10/23 11:48 | |
A201710-000020 | 陸欣宜 | NT$500 | 2017/10/25 9:50 | |
A201710-000021 | 羅蕙瑄 | NT$300 | 2017/10/27 4:42 | |
A201710-000022 | 劉惠雯 | NT$290 | 2017/10/29 3:54 | |
A201710-000023 | 高瑗蔆 | NT$200 | 2017/10/29 4:38 | |
A201710-000024 | 許景堯 | NT$200 | 2017/10/29 4:41 | |
A201710-000025 | 方心怡 | NT$3,000 | 2017/10/29 4:45 | |
A201710-000026 | 謝佩玫 | NT$300 | 2017/10/29 4:48 | |
A201710-000027 | 黃詩皓 | NT$500 | 2017/10/29 4:50 | |
A201710-000028 | 陳憶馨 | NT$1,000 | 2017/10/29 18:19 | |
A201710-000029 | 陳宜珮 | NT$1,000 | 2017/10/30 3:48 | |
A201710-000030 | 林郁芠 | NT$200 | 2017/10/30 3:55 | |
A201710-000031 | 蕭鳳屏 | NT$2,017 | 2017/10/30 21:57 | |
A201711-000001 | 洪珮瑾 | NT$500 | 2017/11/2 6:31 | |
A201711-000002 | 林雅雯 | NT$300 | 2017/11/5 0:12 | |
A201711-000003 | 張吟安 | NT$300 | 2017/11/5 0:28 | |
A201711-000004 | 葉佳陵 | NT$365 | 2017/11/5 5:00 | |
A201711-000005 | 蘇慧珊 | NT$200 | 2017/11/7 4:22 | |
A201711-000006 | 陳玉珊 | NT$490 | 2017/11/8 4:17 | |
A201711-000007 | 姜禮祥 | NT$200 | 2017/11/9 4:35 | |
A201711-000008 | 高立瑋 | NT$300 | 2017/11/9 4:38 | |
A201711-000009 | 鄭二鳳 | NT$200 | 2017/11/9 4:57 | |
A201711-000010 | 呂思筠 | NT$200 | 2017/11/10 10:30 | |
A201711-000011 | 賴品如 | NT$500 | 2017/11/13 5:43 | |
A201711-000012 | 廖琬柔 | NT$300 | 2017/11/14 5:24 | |
A201711-000013 | Tien Rachel | NT$500 | 2017/11/16 4:22 | |
A201711-000014 | 林定豐 | NT$290 | 2017/11/16 4:24 | |
A201711-000015 | 陳培欣 | NT$200 | 2017/11/17 4:37 | |
A201711-000016 | 董家偉 | NT$200 | 2017/11/18 4:29 | |
A201711-000017 | 羅逸寒 | NT$200 | 2017/11/18 5:07 | |
A201711-000018 | 林素華 | NT$1,490 | 2017/11/19 10:37 | |
A201711-000019 | 李靖淳 | NT$300 | 2017/11/22 4:05 | |
A201711-000020 | 王霰邡 | NT$300 | 2017/11/22 4:12 | |
A201711-000021 | 陳怡君 | NT$1,000 | 2017/11/23 3:47 | |
A201711-000022 | 劉惠雯 | NT$290 | 2017/11/29 3:51 | |
A201711-000023 | 高瑗蔆 | NT$200 | 2017/11/29 4:33 | |
A201711-000024 | 方心怡 | NT$3,000 | 2017/11/29 4:39 | |
A201711-000025 | 謝佩玫 | NT$300 | 2017/11/29 4:41 | |
A201711-000026 | 黃詩皓 | NT$500 | 2017/11/29 4:43 | |
A201711-000027 | 陳宜珮 | NT$1,000 | 2017/11/30 4:40 | |
A201711-000028 | 林郁芠 | NT$200 | 2017/11/30 4:48 | |
A201712-000001 | 洪珮瑾 | NT$500 | 2017/12/2 6:04 | |
A201712-000002 | 葉佳陵 | NT$365 | 2017/12/5 4:54 | |
A201712-000003 | 張吟安 | NT$300 | 2017/12/5 6:09 | |
A201712-000004 | 蘇慧珊 | NT$200 | 2017/12/7 4:07 | |
A201712-000005 | 陳玉珊 | NT$490 | 2017/12/8 4:11 | |
A201712-000006 | 高立瑋 | NT$300 | 2017/12/9 4:27 | |
A201712-000007 | 鄭二鳳 | NT$200 | 2017/12/9 4:43 | |
A201712-000008 | 呂思筠 | NT$200 | 2017/12/10 10:04 | |
A201712-000009 | 賴品如 | NT$500 | 2017/12/13 13:03 | |
A201712-000010 | 廖琬柔 | NT$300 | 2017/12/14 5:14 | |
A201712-000011 | Tien Rachel | NT$500 | 2017/12/16 4:09 | |
A201712-000012 | 林定豐 | NT$290 | 2017/12/16 4:11 | |
A201712-000013 | 陳培欣 | NT$200 | 2017/12/17 4:30 | |
A201712-000014 | 董家偉 | NT$200 | 2017/12/18 4:21 | |
A201712-000015 | 羅逸寒 | NT$200 | 2017/12/18 4:58 | |
A201712-000016 | 李龍團 | NT$3,000 | 2017/12/20 22:54 | |
A201712-000017 | 楊綠芬 | NT$500 | 2017/12/20 23:08 | |
A201712-000018 | 黃佳韋 | NT$5,000 | 2017/12/21 21:59 | |
A201712-000019 | 李靖淳 | NT$300 | 2017/12/22 4:01 | |
A201712-000020 | 王霰邡 | NT$300 | 2017/12/22 4:10 | |
A201712-000021 | 曾文忠 | NT$30,000 | 2017/12/22 13:21 | |
A201712-000022 | 陳怡君 | NT$1,000 | 2017/12/23 3:36 | |
A201712-000023 | 傅賓吾 | NT$300 | 2017/12/26 0:00 | |
A201712-000024 | 劉惠雯 | NT$290 | 2017/12/29 3:37 | |
A201712-000025 | 高瑗蔆 | NT$200 | 2017/12/29 4:17 | |
A201712-000026 | 方心怡 | NT$3,000 | 2017/12/29 4:22 | |
A201712-000027 | 謝佩玫 | NT$300 | 2017/12/29 4:23 | |
A201712-000028 | 黃詩皓 | NT$500 | 2017/12/29 4:25 | |
A201712-000029 | 陳宜珮 | NT$1,000 | 2017/12/30 3:43 | |
A201712-000030 | 林郁芠 | NT$200 | 2017/12/30 3:48 | |
A201801-000001 | 洪珮瑾 | NT$500 | 2018/1/2 6:01 | |
A201801-000002 | 曾羽辰 | NT$1,000 | 2018/1/2 12:30 | |
A201801-000003 | 葉佳陵 | NT$365 | 2018/1/5 4:31 | |
A201801-000004 | 張吟安 | NT$300 | 2018/1/5 5:36 | |
A201801-000005 | 蘇慧珊 | NT$200 | 2018/1/7 3:48 | |
A201801-000006 | 陳玉珊 | NT$490 | 2018/1/8 4:02 | |
A201801-000007 | 高立瑋 | NT$300 | 2018/1/9 4:22 | |
A201801-000008 | 鄭二鳳 | NT$200 | 2018/1/9 4:38 | |
A201801-000009 | 呂思筠 | NT$200 | 2018/1/10 9:58 | |
A201801-000010 | 賴品如 | NT$500 | 2018/1/13 5:18 | |
A201801-000011 | 廖琬柔 | NT$300 | 2018/1/14 5:09 | |
A201801-000012 | Tien Rachel | NT$500 | 2018/1/16 3:51 | |
A201801-000013 | 林定豐 | NT$290 | 2018/1/16 3:53 | |
A201801-000014 | 陳培欣 | NT$200 | 2018/1/17 4:15 | |
A201801-000015 | 董家偉 | NT$200 | 2018/1/18 4:11 | |
A201801-000016 | 羅逸寒 | NT$200 | 2018/1/18 4:45 | |
A201801-000017 | 李靖淳 | NT$300 | 2018/1/22 3:36 | |
A201801-000018 | 王霰邡 | NT$300 | 2018/1/22 3:45 | |
A201801-000019 | 陳怡君 | NT$1,000 | 2018/1/23 3:37 | |
A201801-000020 | 傅賓吾 | NT$300 | 2018/1/26 4:27 | |
A201801-000028 | 余容蓉 | NT$5,000 | 2018/1/28 0:00 | |
A201801-000021 | 劉惠雯 | NT$290 | 2018/1/29 3:40 | |
A201801-000022 | 高瑗蔆 | NT$200 | 2018/1/29 4:18 | |
A201801-000023 | 方心怡 | NT$3,000 | 2018/1/29 4:23 | |
A201801-000024 | 謝佩玫 | NT$300 | 2018/1/29 4:24 | |
A201801-000025 | 黃詩皓 | NT$500 | 2018/1/29 4:27 | |
A201801-000026 | 陳宜珮 | NT$1,000 | 2018/1/30 3:29 | |
A201801-000027 | 林郁芠 | NT$200 | 2018/1/30 3:33 | |
A201802-000001 | 洪珮瑾 | NT$500 | 2018/2/2 5:24 | |
A201802-000002 | 陳俐君 | NT$500 | 2018/2/2 9:32 | |
A201802-000003 | 葉佳陵 | NT$365 | 2018/2/5 4:18 | |
A201802-000004 | 張吟安 | NT$300 | 2018/2/5 5:16 | |
A201802-000005 | 林祐增 | NT$1,000 | 2018/2/6 0:13 | |
A201802-000006 | 蘇慧珊 | NT$200 | 2018/2/7 3:41 | |
A201802-000007 | 陳玉珊 | NT$490 | 2018/2/8 3:51 | |
A201802-000008 | 高立瑋 | NT$300 | 2018/2/9 4:16 | |
A201802-000009 | 鄭二鳳 | NT$200 | 2018/2/9 4:29 | |
A201802-000010 | 賴品如 | NT$500 | 2018/2/13 5:11 | |
A201802-000011 | 廖琬柔 | NT$300 | 2018/2/14 5:04 | |
A201802-000012 | Tien Rachel | NT$500 | 2018/2/16 3:40 | |
A201802-000013 | 林定豐 | NT$290 | 2018/2/16 3:43 | |
A201802-000014 | 陳培欣 | NT$200 | 2018/2/17 4:04 | |
A201802-000015 | 董家偉 | NT$200 | 2018/2/18 3:51 | |
A201802-000016 | 羅逸寒 | NT$200 | 2018/2/18 4:23 | |
A201802-000017 | 李靖淳 | NT$300 | 2018/2/22 3:33 | |
A201802-000018 | 王霰邡 | NT$300 | 2018/2/22 3:41 | |
A201802-000020 | 楊覲昀 | NT$3,000 | 2018/2/23 0:00 | |
A201802-000019 | 陳怡君 | NT$1,000 | 2018/2/23 3:34 | |
A201802-000021 | 陳宜珮 | NT$1,000 | 2018/2/28 6:06 | |
A201802-000022 | 林郁芠 | NT$200 | 2018/2/28 6:30 | |
A201802-000023 | 高瑗蔆 | NT$200 | 2018/2/28 8:00 | |
A201802-000024 | 方心怡 | NT$3,000 | 2018/2/28 8:05 | |
A201802-000025 | 謝佩玫 | NT$300 | 2018/2/28 8:06 | |
A201802-000026 | 黃詩皓 | NT$500 | 2018/2/28 8:09 | |
A201803-000001 | 傅賓吾 | NT$300 | 2018/3/1 20:29 | |
A201803-000002 | 洪珮瑾 | NT$500 | 2018/3/2 4:04 | |
A201803-000003 | 陳俐君 | NT$500 | 2018/3/2 5:42 | |
A201803-000004 | 陳貴婷 | NT$500 | 2018/3/4 10:24 | |
A201803-000005 | 葉佳陵 | NT$365 | 2018/3/5 4:07 | |
A201803-000006 | 張吟安 | NT$300 | 2018/3/5 4:58 | |
A201803-000007 | 江采蓁 | NT$1,000 | 2018/3/5 23:19 | |
A201803-000008 | 馮淯盈 | NT$500 | 2018/3/6 0:29 | |
A201803-000009 | 蘇慧珊 | NT$200 | 2018/3/7 3:43 | |
A201803-000010 | 陳玉珊 | NT$490 | 2018/3/8 3:38 | |
A201803-000011 | 高立瑋 | NT$300 | 2018/3/9 3:53 | |
A201803-000012 | 鄭二鳳 | NT$200 | 2018/3/9 4:05 | |
A201803-000013 | 梁弘穎 | NT$3,000 | 2018/3/12 16:18 | |
A201803-000014 | 王瀞文 | NT$1,000 | 2018/3/12 21:09 | |
A201803-000015 | 吳宜螢 | NT$3,000 | 2018/3/12 22:29 | |
A201803-000016 | 賴品如 | NT$500 | 2018/3/13 4:53 | |
A201803-000017 | 廖琬柔 | NT$300 | 2018/3/14 4:36 | |
A201803-000018 | Tien Rachel | NT$500 | 2018/3/16 3:41 | |
A201803-000019 | 林定豐 | NT$290 | 2018/3/16 3:43 | |
A201803-000020 | 陳培欣 | NT$200 | 2018/3/17 3:55 | |
A201803-000021 | 董家偉 | NT$200 | 2018/3/18 3:46 | |
A201803-000022 | 羅逸寒 | NT$200 | 2018/3/18 4:14 | |
A201803-000023 | 李靖淳 | NT$300 | 2018/3/22 3:33 | |
A201803-000024 | 王霰邡 | NT$300 | 2018/3/22 3:40 | |
A201803-000025 | 陳怡君 | NT$1,000 | 2018/3/23 3:19 | |
A201803-000026 | Hsu Yachi | NT$200 | 2018/3/27 10:59 | |
A201803-000027 | 鄭雅紋 | NT$300 | 2018/3/27 11:43 | |
A201803-000028 | 劉惠雯 | NT$290 | 2018/3/29 3:27 | |
A201803-000029 | 高瑗蔆 | NT$200 | 2018/3/29 4:01 | |
A201803-000030 | 方心怡 | NT$3,000 | 2018/3/29 4:05 | |
A201803-000031 | 謝佩玫 | NT$300 | 2018/3/29 4:06 | |
A201803-000032 | 黃詩皓 | NT$500 | 2018/3/29 4:08 | |
A201803-000033 | 陳宜珮 | NT$1,000 | 2018/3/30 3:29 | |
A201803-000034 | 林郁芠 | NT$200 | 2018/3/30 3:33 | |
A201804-000008 | 洪珮瑾 | NT$500 | 2018/4/2 | 勸募期間結束後因帳戶尚未關閉,仍有善心人士主動匯款 |
A201804-000009 | 陳俐君 | NT$500 | 2018/4/2 | 勸募期間結束後因帳戶尚未關閉,仍有善心人士主動匯款 |
A201804-000010 | 陳貴婷 | NT$500 | 2018/4/4 | 勸募期間結束後因帳戶尚未關閉,仍有善心人士主動匯款 |
A201804-000011 | 馮淯盈 | NT$500 | 2018/4/6 | 勸募期間結束後因帳戶尚未關閉,仍有善心人士主動匯款 |
A201804-000012 | 王瀞文 | NT$1,000 | 2018/4/12 | 勸募期間結束後因帳戶尚未關閉,仍有善心人士主動匯款 |
A201804-000013 | 陳怡君 | NT$1,000 | 2018/4/23 | 勸募期間結束後因帳戶尚未關閉,仍有善心人士主動匯款 |
A201804-000014 | 陳宜珮 | NT$1,000 | 2018/4/30 | 勸募期間結束後因帳戶尚未關閉,仍有善心人士主動匯款 |
A201804-000015 | 黃佳韋 | NT$10,000 | 2018/4/30 | 勸募期間結束後因帳戶尚未關閉,仍有善心人士主動匯款 |
合計 | NT$252,846 | |||
東街捐款箱勸募活動 | ||||
A201711-000029 | 善心人士 | NT$34,000 | 2017/11/28 | 東街日式料理民生分店捐款箱 |
A201711-000030 | 善心人士 | NT$22,000 | 2017/11/28 | 東街日式料理竹北分店捐款箱 |
A201711-000031 | 善心人士 | NT$46,000 | 2017/11/28 | 東街日式料理寶山分店捐款箱 |
A201711-000032 | 善心人士 | NT$34,000 | 2017/11/28 | 東街日式料理中正分店捐款箱 |
A201711-000033 | 善心人士 | NT$46,000 | 2017/11/28 | 東街日式料理鶯歌分店捐款箱 |
A201711-000034 | 善心人士 | NT$18,000 | 2017/11/28 | 東街日式料理龍江分店捐款箱 |
合計 | NT$200,000 | |||
勸募帳戶直接匯款 | ||||
A201707-000047 | 善心人士 | NT$2,000 | 2017/7/17 | |
A201707-000048 | 善心人士 | NT$1,001 | 2017/7/21 | |
A201707-000049 | 魏合陞 | NT$500 | 2017/7/26 | |
A201708-000040 | 善心人士 | NT$1,001 | 2017/8/21 | |
A201709-000041 | 善心人士 | NT$1,001 | 2017/9/21 | |
A201710-000032 | 徐譚佳 | NT$1,248 | 2017/10/5 | |
A201710-000033 | 善心人士 | NT$1,001 | 2017/10/23 | |
A201711-000035 | 善心人士 | NT$1,001 | 2017/11/21 | |
A201711-000036 | 彩鑽精品 | NT$12,000 | 2017/11/28 | |
A201712-000031 | 善心人士 | NT$1,001 | 2017/12/21 | |
A201801-000029 | 善心人士 | NT$1,001 | 2018/1/22 | |
A201802-000027 | 善心人士 | NT$1,001 | 2018/2/21 | |
A201803-000035 | 善心人士 | NT$1,000 | 2018/3/6 | |
A201803-000036 | 善心人士 | NT$1,001 | 2018/3/21 | |
A201804-000001 | 善心人士 | NT$200 | 2018/4/2 | 勸募期間結束後因帳戶尚未關閉,仍有善心人士主動匯款 |
A201804-000002 | 善心人士 | NT$200 | 2018/4/2 | 勸募期間結束後因帳戶尚未關閉,仍有善心人士主動匯款 |
A201804-000003 | 善心人士 | NT$200 | 2018/4/2 | 勸募期間結束後因帳戶尚未關閉,仍有善心人士主動匯款 |
A201804-000004 | 善心人士 | NT$200 | 2018/4/2 | 勸募期間結束後因帳戶尚未關閉,仍有善心人士主動匯款 |
A201804-000005 | 善心人士 | NT$200 | 2018/4/2 | 勸募期間結束後因帳戶尚未關閉,仍有善心人士主動匯款 |
